お問い合わせ|24時間 manches@bigsize.com|午前10時~午後6時 電話 058-255-5515
◆サイズについて
・仕上がりサイズは商品によって異なります。このサイズガイドのサイズ表の数値はあくまで目安とお考え下さい。
各商品の仕上がりサイズは、各商品詳細ページのサイズ表をご覧ください。このページの寸法は、ヌード寸法を表記しています。
ヌード寸法=お客様ご自身の体の寸法ですので、このページの寸法は、実際の商品の仕上がり寸法とは異なります。
例えば、メンズサイズ表の「2L」をご覧いただくと、バストが「90cm-100cm」とあります。これは、お客様ご自身の体の寸法が、「90cm-100cm」であれば、2Lの商品が適応という目安になります。
マンチェスのサイズ | 2L (XL/3XO) |
3L (2XL/4XO) |
4L (3XL/5XO) |
5L (4XL/6XO) |
6L (5XL/7XO) |
7L (6XL/8XO) |
8L (7XL) |
9L (8XL) |
10L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お客様のバストサイズ | 90cm-100cm | 95cm-110cm | 105cm-120cm | 115cm-130cm | 125cm-140cm | 135cm-150cm | 145cm-160cm | 155cm-170cm | 165cm-180cm |
お客様のウエストサイズ | 90cm-100cm | 95cm-110cm | 105cm-120cm | 115cm-130cm | 125cm-140cm | 135cm-150cm | 145cm-160cm | 155cm-170cm | 165cm-180cm |
お客様の身長 | 175cm-185cm |
日本 | アメリカ | イギリス | イタリア |
---|---|---|---|
28cm | 10 | 9 1/2 | 46 |
28.5cm | 10 1/2 | 10 | 47 |
29cm | 11 | 10 1/2 | 48 |
29.5cm | 11 1/2 | 11 | 49 |
30cm | 12 | 11 1/2 | 50 |
30.5cm | 12 1/2 | 12 | 51 |
31cm | 13 | 12 1/2 | 52 |
31.5cm | 13 1/2 | 13 | 53 |
32cm | 14 | 13 1/2 | 54 |
※靴のサイズは、木型・デザイン・メーカー等によって変わることがありますので、目安としてご利用ください。
【基本トップス】
A.バスト | 脇下から反対側の脇下までの幅を2倍した長さ |
B.総丈 | 襟ぐりの一番高い所から裾までの前身頃の長さ |
C.裾周り | 裾下から反対側の裾下までの幅を2倍した長さ |
D.肩幅 | 肩先の縫目から反対側の肩先の縫目までの長さ |
E.袖丈 | 肩先の縫目から袖口の中心までの長さ |
F.アームホール | 肩先から袖の付け下までを直線で採寸して約2倍にした長さ |
【その他のトップス】
A.バスト | 脇下から反対側の脇下までの幅を2倍した長さ |
B.総丈 | 襟ぐりの一番高い所から裾までの前身頃の長さ |
C.裾周り | 裾下から反対側の裾下までの幅を2倍した長さ |
D.裄丈 | 後襟の縫目中心から肩先の中心に沿って袖口までの長さ |
A.バスト | 脇下から反対側の脇下までの幅を2倍した長さ |
B.着丈 | 後襟の縫い合わせ中心から裾までの長さ |
C.裄丈 | 後襟の縫目中心から肩先の中心に沿って袖口までの長さ |
D.首囲 | 襟の裏側の方をボタン付けの糸の所からボタンホールの中心までの長さ |
A.バスト | 脇下から反対側の脇下までの幅を2倍した長さ |
B.着丈 | 後襟の縫い合わせ中心から裾までの長さ |
C.肩幅 | 肩先の縫目から反対側の肩先の縫目までの長さ |
D.袖丈 | 肩先の縫目から袖口の中心までの長さ |
【ボトムス】
A.ウエスト | 上端の左右幅を2倍した長さ |
B.股下 | 股の付け根の縫い合わせから裾までの長さ |
C.わたり幅 | パンツの内側の縫目に対して直角に股の付け根下の幅の長さ |
D.ヒップ | 股の付け根の約10cm上の左右幅を2倍した長さ (採寸位置はサイズごとで多少異なります) |
E.総丈 | 脇の縫目に沿って上端から裾までの長さ |
【小物】
A.フロント幅 | 正面の端から端の長さ |
B.テンプル | つるの長さ |
A.内周 | 内側の内周の長さ |
B.高さ | 帽子本体の底辺から頂点までを測った長さ |
A.総丈 | 端から端までの長さ |
B.幅 | ベルト幅の長さ |
C.適応 | バックルの中心から1つ目の穴までの長さ~最後の穴までの長さ カットするタイプの場合、使用可能なウエストサイズ |
A.履き口 | 履き口の内周 |
B.ふくらはぎ | ふくらはぎ付近一番太い箇所の内周 |
C.足首 | 足首付近一番細い箇所の内周 |
D.筒丈 | ヒールを含まない高さ |
E.ヒール高 | ヒールの高さ |
F.甲幅 | 靴底の横幅の最大値(外寸) |
【その他のサイズの測り方】
A.足長 | 足の縦の長さ |
B.足囲 | 足囲 (そくい)=ワイズとは、親指の根元と小指の根元の一番ふくらんでいる部分の外周。 「3E」 「4E」 「5E」と、数字が大きくなるほど幅広。 |
※ご注意 | サイズ、ワイズは靴のデザイン、素材、メーカーによって異なります。 |